瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品介紹
顎式破碎機主要由機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、側(cè)護板、肘板、肘板后座、調(diào)隙螺桿、復位彈簧、固定顎板與活動顎板等組成。
產(chǎn)品實拍
當顎式破碎機工作時,電動機驅(qū)動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎.上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續(xù)轉(zhuǎn)動而破碎機動顎做周期運動壓碎和排泄物料,實現(xiàn)自動化批量生產(chǎn)。
優(yōu)點和特點:
1.動顎體和軸承座均采用優(yōu)質(zhì)的高錳鋼鑄件,大大增加了易損件的耐用性。
2.破碎腔深而且無死區(qū),進料和破碎比大,節(jié)能環(huán)保。
3.墊片式排料調(diào)整裝置,出料調(diào)節(jié)范圍大,使用靈活,可滿足客戶多種加工要求。
4.采用油脂集中潤滑,安全可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量小;機器整體結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定性更強。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 進料口尺寸(mm) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 出料粒度(mm) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 10-40 | 5.5 | 875×745×935 | 1160 |
PE200×300 | 200×300 | 180 | 2-6 | 15-50 | 7.5 | 910×750×990 | 1240 |
PE200×350 | 200×350 | 180 | 3-10 | 18-60 | 11 | 1000×870×990 | 1520 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 20-80 | 15 | 1410×1310×1386 | 2572 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 14-36 | 40-100 | 37 | 1700×1732×1658 | 5800 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 30-80 | 50-120 | 45 | 1990×1876×1821 | 9000 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 56-192 | 75-200 | 75 | 2792×3828×2529 | 18900 |
PE750×1600 | 750×1600 | 630 | 110-320 | 80-235 | 110 | 2660×2430×2800 | 29300 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 180-350 | 100-250 | 110 | 5000×4471×3280 | 55000 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 400-800 | 150-350 | 160 | 4200×3300×3500 | 101000 |
PE150×750 | 150×750 | 120 | 8-35 | 10-40 | 15 | 1280×1610×1081 | 3350 |
PE250×750 | 250×750 | 210 | 15-45 | 15-50 | 30 | 1695×1920×1646 | 5000 |
PE250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 20-50 | 30 | 1550×1990×1370 | 6800 |
PE250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-70 | 20-60 | 45 | 1670×2190×1430 | 9000 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
800乘800錘式破碎機
相關(guān)產(chǎn)品
版權(quán)所有:江西龍達礦山機械制造有限公司 贛ICP備10201326號-1 本網(wǎng)站支持ipv6 ?網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南昌 SEO標簽