瀏覽量:
1000
800攪拌桶
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
攪拌桶
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
攪拌桶是由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉(zhuǎn),將和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應(yīng)時間強化反應(yīng)質(zhì)量的必要設(shè)備,本機適用于選礦業(yè)和各種化工業(yè)的槽糕攪拌。
產(chǎn)品實拍
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 槽內(nèi)直徑(mm) | 槽內(nèi)高度(mm) | 有效容積(mm) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 配用電機 |
重量(kg) |
|
型號 | 功率(kw) | |||||||
XB-750 | 750 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | 228 |
XB-1000 | 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 1.5 | 436 |
XB-1200 | 1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 765 |
XB-1500 | 1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 1083 |
XB-2000 | 2000 | 2000 | 5.46 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 5.5 | 1671 |
XB-2500 | 2500 | 2500 | 11.2 | 650 | 200 | Y160L-6 | 11 | 3438 |
XB-3000 | 3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
XB-3500 | 3500 | 3500 | 30 | 850 | 230 | Y225M-8 | 22 | 7110 |
該設(shè)備是將固體和水放在一起均勻攪拌,達到固體物攪爛,適于浮選、重選、磁選、洗礦等濃度不大于百分之三十五及固體成分粒度小于1mm的礦漿進行攪拌,該攪拌槽有以下幾種:礦漿攪拌槽、提升式攪拌槽、高濃度攪拌槽、藥劑攪拌槽。
攪拌桶適用于各種金屬礦,主要用于浮選前的攪拌,使藥劑與礦漿充分混合,也可用于其他非金屬礦物的攪拌他用于濃度不得大于百分之三十(按重量計算)固定成分的粒度大于1mm,他的形式是平底筒型輻射循環(huán)輪旋葉輪機攪拌式。
適用物料
技術(shù)參數(shù)
型號 | XB-500 | XB-1000 | XB-1500 | XB-2000 | XB-2500 | XB-3000 | |
有效容積(m2) | 0.124 | 0.58 | 2.2 | 5.46 | 11.2 | 19.1 | |
葉輪 | 直徑(mm) | 150 | 240 | 400 | 550 | 650 | 700 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1000 | 530 | 320 | 230 | 280 | 210 | |
電動機 | 型號 | Y100L-4 | Y132S-6 | 132M-6 | Y160M-6 | 180L-6 | Y225S-8 |
功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
槽內(nèi)尺寸 | 直徑(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
高度(mm) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
外形尺寸 | 長L(mm) | 670 | 1130 | 1750 | 2380 | 3028 | 3610 |
寬W(mm) | 351 | 1130 | 1642 | 2160 | 2640 | 3266 | |
高H(mm) | 1286 | 1491 | 2186 | 2846 | 3543 | 4326 | |
重量(t) | 0.375 | 0.685 | 1.2 | 1.65 | 3.462 | 4.292 |
產(chǎn)品細節(jié)
生產(chǎn)實拍
關(guān)鍵詞:
攪拌
礦用
用于
礦漿
均勻
設(shè)備
作業(yè)
充分
藥劑
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
1000攪拌桶
下一個
無
相關(guān)產(chǎn)品
版權(quán)所有:江西龍達礦山機械制造有限公司 贛ICP備10201326號-1 本網(wǎng)站支持ipv6 ?網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南昌 SEO標簽